\n",
" \n",
" | (node, 2407915698) | \n",
" POINT (-51.23212 -30.0367) | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 820 | \n",
" Rua Washington Luiz | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (relation, 2798271) | \n",
" POLYGON ((-51.23097 -30.03377, -51.2309 -30.03... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" Praça Marechal Deodoro | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" https://www.estado.rs.gov.br/ | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" multipolygon | \n",
" NaN | \n",
" Palais Piratini | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (relation, 2895718) | \n",
" POLYGON ((-51.23445 -30.03076, -51.23441 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 736 | \n",
" Rua dos Andradas | \n",
" arts_centre | \n",
" NaN | \n",
" https://www.ccmq.com.br/ | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" multipolygon | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" no | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (relation, 3532262) | \n",
" POLYGON ((-51.22935 -30.03693, -51.22923 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" multipolygon | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (relation, 3532263) | \n",
" POLYGON ((-51.22916 -30.037, -51.22903 -30.036... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" parking | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" multipolygon | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | (way, 1082776706) | \n",
" POLYGON ((-51.22975 -30.02912, -51.22974 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (way, 1082776707) | \n",
" POLYGON ((-51.22992 -30.02954, -51.22987 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (way, 1082787655) | \n",
" POLYGON ((-51.22601 -30.03038, -51.22602 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (way, 1354523569) | \n",
" POLYGON ((-51.23248 -30.03341, -51.23244 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" pharmacy | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | (way, 1423336172) | \n",
" POLYGON ((-51.23399 -30.03092, -51.23389 -30.0... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 788 | \n",
" Rua dos Andradas | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"